petak, 06 novembar 2015 12:17
Spisak primljenih kandita
Obavještaju se polaznici IX generacije Policijske akademija koji će se školovati po Obrazovnom progamu za zanimanje policajac/ka da su dužni doći na Policijsku akademiju u nedelju 08.11.2015. godine u periodu od 15:00 do 19:00 časova.
Spisak primljenih polaznika sa ostvarenim rezultatima možete pogledati u prilogu:
| Red. broj | Prezime i Ime | TOZ Ostvareno bodova (max 35) | FIZICKA SPREM. Ostvareno bodova (max 30) | PSIHOTEST Ostvareno bodova (max 35) | Ukupno bodova (max 100) |
| 1 | Zejnilović Ena | 28.70 | 28.43 | 27.12 | 84.25 |
| 2 | Stefanović Stefan | 22.40 | 26.57 | 29.88 | 78.85 |
| 3 | Rakočević Rade | 24.50 | 25.71 | 27.68 | 77.89 |
| 4 | Vulićević Andrija | 23.45 | 27.43 | 26.62 | 77.50 |
| 5 | Šebek Milić | 24.50 | 25.71 | 27.26 | 77.47 |
| 6 | Miranović Žarko | 25.90 | 22.28 | 28.93 | 77.11 |
| 7 | Čolević Danijel | 31.50 | 23.14 | 22.25 | 76.89 |
| 8 | Pantović Krsto | 28.70 | 21.43 | 26.76 | 76.89 |
| 9 | Brajović Pavle | 21.35 | 28.28 | 26.96 | 76.59 |
| 10 | Pejović Anđela | 28.70 | 21.43 | 26.45 | 76.58 |
| 11 | Cvijović Aleksandar | 23.45 | 27.43 | 25.57 | 76.45 |
| 12 | Čađenović Nenad | 22.05 | 26.57 | 27.51 | 76.13 |
| 13 | Bečanović Miloš | 24.50 | 18.86 | 32.65 | 76.01 |
| 14 | Petrović Aleksandar | 22.05 | 23.14 | 29.31 | 74.50 |
| 15 | Jovović Dragan | 23.10 | 23.14 | 28.01 | 74.25 |
| 16 | Drobnjak Strahinja | 23.10 | 25.71 | 23.94 | 72.75 |
| 17 | Tomović Živko | 23.45 | 20.57 | 28.46 | 72.48 |
| 18 | Perović Filip | 26.25 | 21.43 | 24.24 | 71.92 |
| 19 | Lješević Dejan | 21.00 | 25.71 | 25.16 | 71.87 |
| 20 | Knežević Dimitrije | 19.95 | 26.57 | 25.32 | 71.84 |
| 21 | Vlahović Viktor | 19.25 | 27.43 | 24.94 | 71.62 |
| 22 | Obradović Branislav | 23.45 | 24.86 | 22.83 | 71.14 |
| 23 | Bubanja Stanoje | 19.25 | 24.00 | 27.84 | 71.09 |
| 24 | Škuletić Marko | 20.30 | 24.86 | 25.78 | 70.94 |
| 25 | Međedović Demir | 18.55 | 25.71 | 26.18 | 70.44 |
| 26 | Tapušković Igor | 21.70 | 27.43 | 20.92 | 70.05 |
| 27 | Vuković Nataša | 22.40 | 21.43 | 25.90 | 69.73 |
| 28 | Miranović Lazar | 19.95 | 24.00 | 25.43 | 69.38 |
| 29 | Lisičić Jovana | 23.10 | 18.86 | 27.41 | 69.37 |
| 30 | Marković Marko | 23.45 | 23.14 | 22.67 | 69.26 |
| 31 | Matijašević Igor | 19.95 | 22.28 | 26.10 | 68.33 |
| 32 | Kljajić Milica | 20.30 | 25.71 | 22.25 | 68.26 |
| 33 | Agramović Đorđije | 17.15 | 28.28 | 22.74 | 68.17 |
| 34 | Džuver Mirjana | 22.05 | 28.28 | 17.75 | 68.08 |
| 35 | Mijatović Martina | 25.55 | 23.14 | 19.13 | 67.82 |
| 36 | Balšić Stefan | 19.25 | 22.28 | 24.66 | 66.19 |
| 37 | Asanović Aleksa | 23.80 | 18.00 | 24.09 | 65.89 |
| 38 | Tomašević Bojan | 19.60 | 21.43 | 24.74 | 65.77 |
| 39 | Vujović Dragan | 21.70 | 22.28 | 20.94 | 64.92 |
| 40 | Marsenić Miloš | 21.00 | 17.14 | 23.92 | 62.06 |
| 41 | Šuškavčević Stefan | 21.35 | 19.71 | 20.83 | 61.89 |
| 42 | Karastanović Elvin | 19.95 | 17.14 | 24.49 | 61.58 |
| 43 | Pavlović Jelena | 20.65 | 18.00 | 22.49 | 61.14 |
| 44 | Dabetić Sara | 25.55 | 14.57 | 20.39 | 60.51 |
| 45 | Radović Jovo | 16.45 | 23.14 | 19.03 | 58.62 |
| 46 | Vučetić Anita | 17.85 | 19.71 | 19.63 | 57.19 |
| 47 | Jovanović Luka | 14.35 | 12.00 | 25.05 | 51.40 |
