petak, 23 septembar 2016 11:16
OBAVJEŠTENJE – UPIS 2016
Pravilnik o regrutaciji i selekciji propisuje da se, u okviru specijalističkog ljekarskog pregleda, vrši provjera prisutnosti droge u organizmu.
Takođe, jedan od opštih uslova koje kandidati/kinje moraju ispunjavati jeste da su dostojni za obavljanje policijskih poslova u skladu sa zakonom o unutrašnjim poslovima.
Dana 26.09.2016. godine kandidati/kinje su dužni doći na Policijsku akademiju radi provjere prisutnosti droge u organizmu i davanja saglasnosti za vršenje provjere dostojnosti za obavljanje policijskih poslova.
Da bi pogledali spisak kandidata po grupama i vrijeme dolaska na Policijsku akademiju pritisnite opširnije.
Ponedeljak 26.09.2016. god u 07:30h
| R.br. | Prezime i Ime | Opština |
| 1 | Bojić Đuro | Kolašin |
| 2 | Bulatović Dragan | Podgorica |
| 3 | Dragović Jovan | Podgorica |
| 4 | Huremović Almin | Podgorica |
| 5 | Knežević Balša | Podgorica |
| 6 | Kolić Mirza | BijeloPolje |
| 7 | Milačić Filip | Podgorica |
| 8 | Roganović Danijela | Kotor |
| 9 | Skenderović Amel | Berane |
| 10 | Spasojević Pavle | Podgorica |
| 11 | Veličković Vojin | BijeloPolje |
| 12 | Marković Filip | Plav |
| 13 | Ajanović Ela | Pljevlja |
| 14 | GačevićAndrija | Pljevlja |
| 15 | Knežević Darko | Pljevlja |
| 16 | Obradović Mira | Berane |
| 17 | Balšić Rade | BijeloPolje |
| 18 | Begović Nihad | BijeloPolje |
| 19 | Drobnjak Dražen | BijeloPolje |
| 20 | Nikolić Aleksandar | BijeloPolje |
| 21 | Šćekić Miloš | BijeloPolje |
Ponedeljak 26.09.2016. god u 08:00h
| R.br. | Prezime i Ime | Opština |
| 1 | Marljukić Ivan | Bar |
| 2 | Kalezić Jovan | Danilovgrad |
| 3 | Božović Sara | Nikšić |
| 4 | Đedovic Marko | Nikšić |
| 5 | Đuranović Luka | Nikšić |
| 6 | Đurđevac Miloš | Nikšić |
| 7 | Gušić Marko | Nikšić |
| 8 | Bijelić Mirko | Podgorica |
| 9 | Bulatović Danilo | Podgorica |
| 10 | Bušković Jevrem | Podgorica |
| 11 | Čović Đurđina | Podgorica |
| 12 | Filipović Milica | Podgorica |
| 13 | Gošović Miodrag | Podgorica |
| 14 | Kljajević Božidar | Podgorica |
| 15 | Mugoša Danilo | Podgorica |
| 16 | Ostojić Marijana | Podgorica |
| 17 | Protić Filip | Podgorica |
| 18 | Stanišić Dijana | Podgorica |
| 19 | Tatar Miloš | Podgorica |
| 20 | Vlahović Nikolina | Podgorica |
| 21 | Vlahović T.Aleksandar | Podgorica |
| 22 | Perić S. Nemanja | Ulcinj |
| 23 | Radošević Novak | Ulcinj |
| 24 | Obradović Ranko | Žabljak |
| 25 | Terzić Uroš | Žabljak |
