četvrtak, 22 septembar 2016 13:53
OBAVJEŠTENJE – UPIS 2016
Centralna komisija za odabir objavljuje listu kandidata/kinja sa bodovima. Listu možete pogledati ovdje.
NAPOMINJEMO DA SE NE RADI O KONAČNOJ RANG LISTI USPJEŠNOSTI JER JE PROCES SELEKCIJE KANDIDATA/KINJA JOŠ UVIJEK U TOKU. KANDIDATI/KINJE ĆE SJUTRA, PUTEM ZVANIČNOG SAJTA POLICISKE AKADEMIJE, BITI OBAVIJEŠTENI O DALJIM AKTIVNOSTIMA.
| Red. broj | Prezime i Ime | Opština | Pol M/Ž | Bodovi za prosječan uspjeh | Negativni bodovi za VLADANJE | Bodovi za opšti uspjeh u školi (max 20) | TOZ Ostvareno bodova (max 20) | FIZIČKA SPREMNOST Ostvareno bodova (max 30) | PSIHIČKA SPOSOBNOST Ostvareno bodova (max 30) |
| 1 | Ajanović Ela | Pljevlja | Ž | 8 | -4 | 4 | 12.2 | 18.75 | 15.09 |
| 2 | Balšić Rade | Bijelo Polje | M | 8 | 0 | 8 | 13.4 | 18.75 | 16.06 |
| 3 | Begović Nihad | Bijelo Polje | M | 8 | 0 | 8 | 10.6 | 23.25 | 7.62 |
| 4 | Bijelić Mirko | Podgorica | M | 4 | 0 | 4 | 10.8 | 23.25 | 14.09 |
| 5 | Bojić Đuro | Kolašin | M | 15 | 0 | 15 | 16 | 23.25 | 22.08 |
| 6 | Božović Sara | Nikšić | Ž | 15 | 0 | 15 | 13.4 | 21.75 | 12.35 |
| 7 | Bulatović Danilo | Podgorica | M | 8 | 0 | 8 | 11.8 | 23.25 | 14.44 |
| 8 | Bulatović Dragan | Podgorica | M | 8 | 0 | 8 | 13.6 | 18 | 13.25 |
| 9 | Bušković Jevrem | Podgorica | M | 8 | 0 | 8 | 12.6 | 18 | 23.44 |
| 10 | Čović Đurđina | Podgorica | Ž | 8 | -2 | 6 | 13.2 | 21 | 10.59 |
| 11 | Đedović Marko | Nikšić | M | 8 | 0 | 8 | 16.8 | 14.25 | 10.16 |
| 12 | Dragović Jovan | Podgorica | M | 15 | -2 | 13 | 11.8 | 27.75 | 14.23 |
| 13 | Drobnjak Dražen | Bijelo Polje | M | 15 | 0 | 15 | 10.6 | 21 | 9.94 |
| 14 | Đuranović Luka | Nikšić | M | 8 | 0 | 8 | 13.2 | 22.5 | 15.54 |
| 15 | Đurđevac Miloš | Nikšić | M | 15 | 0 | 15 | 14.4 | 21 | 16.32 |
| 16 | Filipović Milica | Podgorica | Ž | 15 | 0 | 15 | 13.6 | 29.25 | 24.94 |
| 17 | Gačević Andrija | Pljevlja | M | 4 | -4 | 0 | 12.2 | 21 | 13.40 |
| 18 | Gošović Miodrag | Podgorica | M | 8 | -4 | 4 | 10.6 | 16.5 | 9.16 |
| 19 | Gušić Marko | Nikšić | M | 15 | 0 | 15 | 11.4 | 24.75 | 17.47 |
| 20 | Huremović Almin | Podgorica | M | 4 | 0 | 4 | 11.6 | 26.25 | 8.90 |
| 21 | Kalezić Jovan | Danilovgrad | M | 8 | 0 | 8 | 16.8 | 21 | 18.97 |
| 22 | Kljajević Božidar | Podgorica | M | 4 | -4 | 0 | 10.6 | 25.5 | 7.78 |
| 23 | Knežević Balša | Podgorica | M | 4 | -4 | 0 | 10.2 | 24.75 | 17.79 |
| 24 | Knežević Darko | Pljevlja | M | 8 | 0 | 8 | 12.2 | 16.5 | 13.04 |
| 25 | Kolić Mirza | Bijelo Polje | Ž | 15 | 0 | 15 | 12.6 | 19.5 | 9.26 |
| 26 | Marković Filip | Plav | M | 8 | 0 | 8 | 12.8 | 21.75 | 16.91 |
| 27 | Marljukić Ivan | Bar | M | 8 | 0 | 8 | 13 | 17.25 | 18.94 |
| 28 | Milačić Filip | Podgorica | M | 8 | 0 | 8 | 14 | 23.25 | 19.77 |
| 29 | Mugoša Danilo | Podgorica | M | 8 | 0 | 8 | 13.2 | 24 | 24.38 |
| 30 | Nikolić Aleksandar | Bijelo Polje | M | 15 | 0 | 15 | 17 | 24.75 | 17.78 |
| 31 | Obradović Mira | Berane | Ž | 15 | 0 | 15 | 11.6 | 24.75 | 19.29 |
| 32 | Obradović Ranko | Žabljak | M | 15 | 0 | 15 | 11.4 | 23.25 | 14.40 |
| 33 | Ostojić Marijana | Podgorica | Ž | 8 | 0 | 8 | 14.2 | 18.75 | 20 |
| 34 | Perić S. Nemanja | Ulcinj | M | 4 | -4 | 0 | 11 | 21.75 | 13.54 |
| 35 | Protić Filip | Podgorica | M | 4 | -4 | 0 | 12 | 17.25 | 14.33 |
| 36 | Radošević Novak | Ulcinj | M | 15 | 0 | 15 | 10.2 | 24 | 11.95 |
| 37 | Roganović Danijela | Kotor | Ž | 20 | 0 | 20 | 13.8 | 20.25 | 30 |
| 38 | Šćekić Miloš | Bijelo Polje | M | 8 | 0 | 8 | 11 | 17.25 | 13.60 |
| 39 | Skenderović Amel | Berane | M | 8 | 0 | 8 | 10.4 | 18 | 19.42 |
| 40 | Spasojević Pavle | Podgorica | M | 4 | 0 | 4 | 13 | 23.25 | 3.60 |
| 41 | Stanišić Dijana | Podgorica | Ž | 20 | 0 | 20 | 10.8 | 26.25 | 16.72 |
| 42 | Tatar Miloš | Podgorica | M | 8 | 0 | 8 | 10 | 24 | 14.48 |
| 43 | Terzić Uroš | Žabljak | M | 8 | 0 | 8 | 13.2 | 24 | 18.93 |
| 44 | Veličković Vojin | Bijelo Polje | M | 8 | 0 | 8 | 10.6 | 27 | 18.79 |
| 45 | Vlahović Nikolina | Podgorica | Ž | 8 | 0 | 8 | 10 | 18.75 | 15.17 |
| 46 | Vlahović T. Aleksandar | Podgorica | M | 15 | 0 | 15 | 10.6 | 22.5 | 10.59 |
Centralna komisija za odabir objavljuje listu kandidata/kinja sa bodovima. Listu možete pogledati ovdje.
NAPOMINJEMO DA SE NE RADI O KONAČNOJ RANG LISTI USPJEŠNOSTI JER JE PROCES SELEKCIJE KANDIDATA/KINJA JOŠ UVIJEK U TOKU. KANDIDATI/KINJE ĆE SJUTRA, PUTEM ZVANIČNOG SAJTA POLICISKE AKADEMIJE, BITI OBAVIJEŠTENI O DALJIM AKTIVNOSTIMA.
