Test psihičke sposobnosti - rezultati po danima 05.09. - upis 2015
Pregled rezultata po danima
| SUBOTA 05.09.2015. godine | ||||
| Red. broj | Prezime i ime | Mjesto | ŠIFRA | Bodovi za rang listu (max 35) |
| 1 | Pejović Anđela | Podgorica | 6184 | 26.45 |
| 2 | Bečanović Miloš | Podgorica | 6186 | 32.65 |
| 3 | Asanović Aleksa | Podgorica | 6183 | 24.09 |
| 4 | Vlahović Viktor | Podgorica | 6187 | 24.94 |
| 5 | Vulićević Andrija | Bar | 6191 | 26.62 |
| 6 | Avdić Refik | Bar | 6192 | 20.33 |
| 7 | Karastanović Elvin | Bar | 6132 | 24.49 |
| 8 | Vuković Nataša | Herceg Novi | 6133 | 25.9 |
| 9 | Dabanović Miloš | Herceg Novi | 6134 | Nije prošao |
| 10 | Lisičić Jovana | Herceg Novi | 6135 | 27.41 |
| 11 | Tapušković Igor | Kolašin | 6137 | 20.92 |
| 12 | Vučetić Anita | Kotor | 6139 | 19.63 |
| 13 | Jovović Dragan | Plav | 6140 | 28.01 |
| 14 | Cvijović Aleksandar | Pljevlja | 6141 | 25.57 |
| 15 | Pantović Krsto | Pljevlja | 6142 | 26.76 |
| 16 | Petrović Aleksandar | Tivat | 6143 | 29.31 |
| 17 | Knežević Dimitrije | Ulcinj | 6144 | 25.32 |
| 18 | Kljajević Božidar | Podgorica | 6188 | 25.99 |
| Red. broj | Prezime i ime | Mjesto | ŠIFRA | Bodovi za rang listu (max 35) |
| 1 | Pejović Anđela | Podgorica | 6184 | 26.45 |
| 2 | Bečanović Miloš | Podgorica | 6186 | 32.65 |
| 3 | Asanović Aleksa | Podgorica | 6183 | 24.09 |
| 4 | Vlahović Viktor | Podgorica | 6187 | 24.94 |
| 5 | Vulićević Andrija | Bar | 6191 | 26.62 |
| 6 | Avdić Refik | Bar | 6192 | 20.33 |
| 7 | Karastanović Elvin | Bar | 6132 | 24.49 |
| 8 | Vuković Nataša | Herceg Novi | 6133 | 25.9 |
| 9 | Dabanović Miloš | Herceg Novi | 6134 | Nije prošao |
| 10 | Lisičić Jovana | Herceg Novi | 6135 | 27.41 |
| 11 | Tapušković Igor | Kolašin | 6137 | 20.92 |
| 12 | Vučetić Anita | Kotor | 6139 | 19.63 |
| 13 | Jovović Dragan | Plav | 6140 | 28.01 |
| 14 | Cvijović Aleksandar | Pljevlja | 6141 | 25.57 |
| 15 | Pantović Krsto | Pljevlja | 6142 | 26.76 |
| 16 | Petrović Aleksandar | Tivat | 6143 | 29.31 |
| 17 | Knežević Dimitrije | Ulcinj | 6144 | 25.32 |
| 18 | Kljajević Božidar | Podgorica | 6188 | 25.99 |
Dopuna obajveštenja rasporeda polaganja usmenog dijela testa psihičke sposobnosti - upis 2015
Nedjelja, 06.09.2015. godine
| R.br. | Prezime i Ime | Opstina | Vrijeme dolaska |
| 1 | Škuletić Marko | Podgorica | 12:45 |
| 2 | Đurović Filip | Nikšić | 12:45 |
Rezultati naknadnog testiranja pismenog dijela testa psihičke sposobnosti - upis 2015
Naknadno testiranje održano je dana 04.09.2015
| R.br. | Prezime i Ime | Opstina | Šifra A |
Položio 1 Nije polozio 0 |
| 1 | Škuletić Marko | Podgorica | 6189 | 1 |
| 2 | Đurović Filip | Nikšić | 6190 | 1 |
Test psihičke sposobnosti - rezultati po danima - upis 2015.
Pregled rezultata po danima
| Petak, 04.09.2015. godine | ||||
| Red. broj | Prezime i ime | Mjesto | ŠIFRA | Bodovi za rang listu (max 35) |
| 1 | Brajović Pavle | Danilovgrad | 6156 | 26,96 |
| 2 | Miranović Lazar | Podgorica | 6131 | 25,43 |
| 3 | Jovanović Luka | Podgorica | 6208 | 25,05 |
| 4 | Čađenović Nenad | Podgorica | 6203 | 27,51 |
| 5 | Bubanja Stanoje | Podgorica | 6174 | 27,84 |
| 6 | Miranović Žarko | Podgorica | 6154 | 28,93 |
| 7 | Šuškavčević Stefan | Podgorica | 6210 | 20,83 |
| 8 | Perović Filip | Nikšić | 6153 | 24,24 |
| 9 | Čolević Danijel | Nikšić | 6172 | 22,25 |
| 10 | Agramović Đorđije | Nikšić | 6152 | 22,74 |
| 11 | Matijašević Igor | Nikšić | 6185 | 26,1 |
| 12 | Vujović Dragan | Nikšić | 6209 | 20,94 |
| 13 | Zejnilović Ena | Berane | 6204 | 27,12 |
| 14 | Marsenić Miloš | Berane | 6171 | 23,92 |
| 15 | Drobnjak Strahinja | Berane | 6231 | 23,94 |
| 16 | Obradović Branislav | Bijelo Polje | 6175 | 22,83 |
| 17 | Šebek Milić | Bijelo Polje | 6163 | 27,26 |
| 18 | Međedović Demir | Bijelo Polje | 6136 | 26,18 |
| 19 | Tomović Živko | Bijelo Polje | 6182 | 28,46 |
| 20 | Balšić Stefan | Bijelo Polje | 6148 | 24,66 |
| Pregled rezultata po danima |
Rezultati naknadnog testiranja vještine plivanja - upis 2015
Naknadno testiranje održano je dana 04.09.2015. god u SC Morača sa početkom u 08,00 časova
| R.br. | Prezime i Ime | Opstina | Šifra A | Vrijeme (sekunde) | 1 Položio 0 Nije polož. |
| 1 | Đilas Darko | Nikšić | 3056 | neplivač | 0 |
| 2 | Đurđevac Miloš | Nikšić | 3055 | 28 | 0 |
| 3 | Gomilanović Stefan | Danilovgrad | 3054 | 31 | 0 |
Dopuna obajveštenja za naknadno testiranje vještine plivanja - upis 2015
Zbog položenog pismenog dijela psiho testa na naknadno provjeru vještine plivanja dana 04.09.2015. godine u 07:45 pozivaju se sledeći kandidati:
| R.br. | Prezime i Ime | Opstina |
| 1 | Gomilanović Stefan | Danilovgrad |
| 2 | Đilas Darko | Nikšić |
| 3 | Đurđevac Miloš | Nikšić |
Kandidati su dužni doći na bazen SC Morača u Podgorici i sa sobom obavezno donijeti opremu za kupanje u bazenu, peškir i ličnu kartu.
Raspored polaganja usmenog dijela testa psihičke sposobnosti - upis 2015
Za spisak pritisnite opširnije
Rezultati pismenog dijela testa psihičke sposobnosti - upis 2015
Da bi pogledali ostvarene rezultate sa ocjenama, pritisnite opširnije
Napomena: Kandidati koji nijesu zadovoljili na pismenom dijelu psihotesta, test mogu pogledati dana 04,05 i 06.09.2015. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 časova.
Rezultati testa fizičke spremnosti - upis 2015
Rezultati testa opšteg znanja i informisanosti - upis 2015
Da bi pogledali rezultate sa bodovima za Rang listu pritisnite opširnije
