sreda, 31 avgust 2016 18:27

Rezultati testa opšteg znjanja i informisanosti sa bodovima za Rang listu - upis 2016

Na današnjem testu opšteg znanja i informisanosti testirano je ukupno 154 kandidata/kinja. Od tog broja test je uspješno je položilo 108, a nije položilo 46.
Da bi ste pogledali rezultate sa bodovima za Rang listu pritisnite opširnije.

 

R.br. Prezime i Ime Opština Pol Šifra Poeni 1 Položio    0 Nije polož. Bodovi za rang listu        (max 20 bod)
1 Nikolić Aleksandar Bijelo Polje M 2075 85 1 17
2 Šćekić Marko Podgorica M 2217 85 1 17
3 Kalezić Jovan Danilovgrad M 2030 84 1 16.80
4 Đedovic Marko Nikšić M 2089 84 1 16.80
5 Radmanović Nemanja Kolašin M 2093 83 1 16.60
6 Bojić Đuro Kolašin M 2095 80 1 16
7 Karalić Irfan Bar M 2133 80 1 16
8 Vratnica Budimir Podgorica M 2087 79 1 15.80
9 Pejović Mihailo Nikšić M 2029 76 1 15.20
10 Jovanović Marko Nikšić M 2211 75 1 15
11 Pajović Marija Nikšić Ž 2035 73 1 14.60
12 Đurđevac Miloš Nikšić M 2040 72 1 14.40
13 Goranović Nada Nikšić Ž 2210 72 1 14.40
14 Ostojić Marijana Podgorica Ž 2177 71 1 14.20
15 Đurnić Vaso Bar M 2200 71 1 14.20
16 Bućković Veselinka Berane Ž 2046 70 1 14
17 Dabanović Miloš Herceg Novi M 2114 70 1 14
18 Milačić Filip Podgorica M 2204 70 1 14
19 Veljić Anđela Berane Ž 2005 69 1 13.80
20 Madžgalj Kristina Bijelo Polje Ž 2083 69 1 13.80
21 Roganović Danijela Kotor Ž 2118 69 1 13.80
22 Filipović Milica Podgorica Ž 2008 68 1 13.60
23 Jovančević Stefan Berane M 2245 68 1 13.60
24 Bulatović Dragan Podgorica M 2256 68 1 13.60
25 Balšić Rade Bijelo Polje M 2001 67 1 13.40
26 Đukanović Miloš Nikšić M 2015 67 1 13.40
27 Đuretić Ruža Podgorica Ž 2216 67 1 13.40
28 Božović Sara Nikšić Ž 2232 67 1 13.40
29 Gazivoda Balša Podgorica M 2295 67 1 13.40
30 Terzić Uroš Žabljak M 2132 66 1 13.20
31 Čović Đurđina Podgorica Ž 2224 66 1 13.20
32 Mugoša Danilo Podgorica M 2237 66 1 13.20
33 Novaković Blagota Danilovgrad M 2257 66 1 13.20
34 Đurović Marko Podgorica M 2013 65 1 13
35 Krunić Aleksandra Nikšić Ž 2027 65 1 13
36 Cmiljanić Diko Pljevlja M 2077 65 1 13
37 Fuštić Nataša Herceg Novi Ž 2196 65 1 13
38 Marljukić Ivan Bar M 2201 65 1 13
39 Kadić Todor Nikšić M 2212 65 1 13
40 Spasojević Pavle Podgorica M 2294 65 1 13
41 Šuković Luka Kolašin M 2096 64 1 12.80
42 Damjanić Marija Herceg Novi Ž 2160 64 1 12.80
43 Marković Filip Plav M 2247 64 1 12.80
44 Milačić Miljan Podgorica M 2006 63 1 12.60
45 Kolić Mirza Bijelo Polje Ž 2253 63 1 12.60
46 Bušković Jevrem Podgorica M 2288 63 1 12.60
47 Mijovic Vasilije Podgorica M 2293 63 1 12.60
48 Bečić Danilo Podgorica M 2028 62 1 12.40
49 Agović Zijad Bar M 2115 62 1 12.40
50 Gačević Andrija Pljevlja M 2072 61 1 12.20
51 Ajanović Ela Pljevlja Ž 2079 61 1 12.20
52 Knežević Darko Pljevlja M 2162 61 1 12.20
53 Radošević Milisav Podgorica M 2187 61 1 12.20
54 Protić Filip Podgorica M 2048 60 1 12.00
55 Radulović Filip Podgorica M 2213 60 1 12.00
56 Brajković Jovana Podgorica Ž 2234 60 1 12.00
57 Vukićević Sanja Nikšić Ž 2049 59 1 11.80
58 Vukčević Neonila Bar Ž 2176 59 1 11.80
59 Bulatović Danilo Podgorica M 2203 59 1 11.80
60 Ivanović Stefan Podgorica M 2208 59 1 11.80
61 Dragović Jovan Podgorica M 2239 59 1 11.80
62 Milošević Olivera Cetinje Ž 2254 59 1 11.80
63 Klisić Milena Bar Ž 2136 58 1 11.60
64 Mijatović Dragan Kolašin M 2156 58 1 11.60
65 Obradović Mira Berane Ž 2255 58 1 11.60
66 Huremović Almin Podgorica M 2269 58 1 11.60
67 Zoronjić Haris Bijelo Polje M 2044 57 1 11.40
68 Popara Ermin Bijelo Polje M 2094 57 1 11.40
69 Obradović Ranko Žabljak M 2139 57 1 11.40
70 Leković Nikola Podgorica M 2223 57 1 11.40
71 Murić Mensur Rožaje M 2251 57 1 11.40
72 Gušić Marko Nikšić M 2258 57 1 11.40
73 Perunović Žana Nikšić Ž 2277 57 1 11.40
74 Nišavić Svetozar Bijelo Polje M 2298 57 1 11.40
75 Rašović Dijana Kolašin Ž 2161 56 1 11.20
76 Barjaktarović Miladin Berane M 2241 56 1 11.20
77 Šćekić Miloš Bijelo Polje M 2119 55 1 11
78 Perić S. Nemanja Ulcinj M 2137 55 1 11
79 Jaćimović Slađana Bijelo Polje Ž 2141 55 1 11
80 Stanišić Dijana Podgorica Ž 2238 54 1 10.80
81 Bijelić Mirko Podgorica M 2240 54 1 10.80
82 Gojković Nikola Plav M 2264 54 1 10.80
83 Drobnjak Dražen Bijelo Polje M 2047 53 1 10.60
84 Vlahović T. Aleksandar Podgorica M 2186 53 1 10.60
85 Radojičić Miloš Nikšić M 2188 53 1 10.60
86 Vujaševic Bojan Podgorica M 2205 53 1 10.60
87 Kljajević Božidar Podgorica M 2206 53 1 10.60
88 Gošović Miodrag Podgorica M 2209 53 1 10.60
89 Veličković Vojin Bijelo Polje M 2227 53 1 10.60
90 Božović Milica Bijelo Polje Ž 2244 53 1 10.60
91 Joksimović Tomislav Berane M 2250 53 1 10.60
92 Begović Nihad Bijelo Polje M 2262 53 1 10.60
93 Skenderović Amel Berane M 2042 52 1 10.40
94 Dubak Kristina Nikšić Ž 2062 52 1 10.40
95 Ramović Ajdin Podgorica M 2290 52 1 10.40
96 Radošević Novak Ulcinj M 2131 51 1 10.20
97 Trifunović Kristina Berane Ž 2218 51 1 10.20
98 Đuričanin Bojana Plav Ž 2246 51 1 10.20
99 Knežević Balša Podgorica M 2291 51 1 10.20
100 Idrizović Ildan Berane M 2002 50 1 10
101 Konatar Marija Bijelo Polje Ž 2003 50 1 10
102 Samardžić Miloš Nikšić M 2022 50 1 10
103 Grubović Filip Bijelo Polje M 2043 50 1 10
104 HasanagiĆ Ahmed Bijelo Polje M 2117 50 1 10
105 Aljićević Mirnes Pljevlja M 2120 50 1 10
106 Alomerović Almin Bar M 2202 50 1 10
107 Vlahović Nikolina Podgorica Ž 2287 50 1 10
108 Tatar Miloš Podgorica M 2289 50 1 10
109 Roganović Nevena Nikšić Ž 2041 49 0  
110 Camić Dženis Rožaje M 2219 49 0  
111 Radević Milija Podgorica M 2235 49 0  
112 Stanović Nikola Podgorica M 2010 48 0  
113 Tomašević Nikola Nikšić M 2014 48 0  
114 Posuka Goran Pljevlja M 2032 48 0  
115 Obradović Nenad Bijelo Polje M 2155 48 0  
116 Dožić Ilija Nikšić M 2248 48 0  
117 Šekarić Jelena Nikšić Ž 2249 48 0  
118 Vuletić Milica Danilovgrad Ž 2276 48 0  
119 Knežević Marija Nikšić Ž 2034 47 0  
120 Furtula Aleksandra Bijelo Polje Ž 2036 47 0  
121 Janjušević Zorana Nikšić Ž 2061 47 0  
122 Kečina Sofija Pljevlja Ž 2078 47 0  
123 Radunović Milica Podgorica Ž 2259 47 0  
124 Radenović Milovan Plav M 2265 47 0  
125 Saitaj Andrea Podgorica Ž 2011 46 0  
126 Zeković Nikola Žabljak M 2038 46 0  
127 Durković Đoko Podgorica M 2207 46 0  
128 Vulićević Nikolina Podgorica Ž 2226 46 0  
129 Obradović Vladana Berane Ž 2045 45 0  
130 Selić Jovana Budva Ž 2261 45 0  
131 Mašulović Nikola Nikšić M 2033 43 0  
132 Đuretić Nemanja Podgorica M 2215 43 0  
133 Vlahović V. Aleksandar Podgorica M 2225 43 0  
134 Petrović Violeta Budva Ž 2138 42 0  
135 Kuč Dženis Rožaje M 2220 42 0  
136 Đurišić Radenko Berane M 2296 42 0  
137 Bijelić Radonja Šavnik M 2037 41 0  
138 Suljović Mahir Ulcinj M 2130 41 0  
139 Alijaj Andrea Podgorica Ž 2236 41 0  
140 Skenderović Sadam Petnjica M 2263 41 0  
141 Škatarić Nikola Podgorica M 2009 40 0  
142 Pantović Ivan Nikšić M 2031 40 0  
143 Potpara Ivan Pljevlja M 2076 40 0  
144 Lončar Igor Pljevlja M 2088 40 0  
145 Kaplamović Asim Ulcinj M 2134 40 0  
146 Alilović Bilsen Bijelo Polje M 2004 39 0  
147 Ibrahimi Enis Ulcinj M 2140 39 0  
148 Racković Danilo Podgorica M 2286 39 0  
149 Zonjić Vanja Bar Ž 2135 38 0  
150 Marković Vukoman Podgorica M 2222 38 0  
151 Duraković Enes Petnjica M 2243 36 0  
152 Maraš Jelena Bijelo Polje Ž 2007 35 0  
153 Kujović Amer Bijelo Polje M 2067 35 0  
154 Đurović Saša Rožaje M 2300 34 0  
Pročitano 5579 puta